
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 231 | 4564 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 230 | 9657 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 229 | 2214 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 228 | 5181 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYEVE - 227 | 1617 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 226 | 8658 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 225 | 2644 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 224 | 1513 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 223 | 6211 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 222 | 3707 |
